Medical Topsport Professionals



Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeraars 2012
|
Fysiotherapie is één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van zorgverzekeringen. Wil je weten welke vergoedingen er per verzekeraar worden gegeven? Hieronder vind je het complete overzicht.
|
|
| Aevitae | |
| Plus Pakket | Max. EUR 250,- p. jr. |
| Top Pakket | Max. 20 behandelingen p. jr. |
| Vip Pakket | 100,00% |
| Agis | |
| 50+ Actief Polis | Max. 18 behandelingen p.jr. |
| ComfortPluspolis | 100,00% |
| Comfortpolis | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Compactpolis | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Compleetpolis | Max. 12 behandelingen p.jr. of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma p.jr. |
| Gezinnenpolis | Max. 12 behandelingen p.jr. of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma |
| AnderZorg | |
| Extra | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Jong | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Avéro Achmea | |
| Beter Voor Nu | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Excellent | 100,00% |
| Extra | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Juist voor Jou | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Royaal | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Start | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Avéro Achmea (via Aevitae) | |
| ExtraZorg 1 | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| ExtraZorg 2 | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| ExtraZorg 3 | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| ExtraZorg 4 | Max. 18 behandelingen p.jr. |
| Azivo | |
| AV Basis | Max. 7 behandelingen p. jr. |
| AV Top | Max. 14 behandelingen p. jr. |
| AV TopExtra | Max. 24 behandelingen p. jr. |
| Blue | |
| Pakket A | Max. EUR 300,- p.jr. |
| Pakket B | Max. EUR 500,- p.jr. |
| CZ | |
| 50 Plus | Max. EUR 425,- p.jr. |
| Basis | Max. EUR 250,- p.jr. |
| Gezinnen | Max. EUR 325,- p.jr. |
| Jongeren | Max. EUR 250,- p.jr. |
| Plus | Max. EUR 500,- p.jr. |
| Top | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| CZdirect | |
| CZdirect Basic (inclusief tandarts) | Max. EUR 325,- p.jr. |
| CZdirect Budget | Max. EUR 250,- p.jr. |
| CZdirect Extra (inclusief tandarts) | Max. EUR 500,- p.jr. |
| De Amersfoortse | |
| Aanvulling Basis | Max. 18 behandelingen p.jr. |
| Aanvulling Budget | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Aanvulling Jongeren | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Aanvulling Optimaal | 100,00% |
| Aanvulling TotaalZorg | Max. 10 behandelingen p.jr. |
| Aanvulling TotaalZorg Extra | Max. 14 behandelingen p.jr. |
| Aanvulling Uitgebreid | Max. 21 behandelingen p.jr. |
| De Friesland Zorgverzekeraar | |
| AV 55 Plus | 100,00% |
| AV Budget | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| AV Excellent | 100,00% |
| AV Extra | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| AV Gezin | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| AV Optimaal | 100,00% |
| AV Standaard | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV Student | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| De Goudse | |
| Aanvullende Verzekering Basis | Max. EUR 300,- p.jr., max. EUR 20,- p. behandeling |
| Aanvullende Verzekering Top | 100,00% |
| Aanvullende Verzekering Totaal | 100,00% |
| Aanvullende Verzekering Uitgebreid | 100,00% |
| Delta Lloyd | |
| Comfort | Max. 36 behandelingen p.jr. |
| Compleet | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Extra | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Start | Max. 6 behandelingen p.jr. |
| Top | 100,00% |
| Ditzo | |
| ZorgBest | Max. 18 behandelingen p.jr. |
| ZorgBest + Bril en lenzen | Max. 18 behandelingen p.jr. |
| ZorgBeter | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| ZorgBeter + Bril en lenzen | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| ZorgGoed | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| ZorgGoed + Bril en lenzen | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| DSW Zorgverzekeraar | |
| AV Standaard | Max. 20 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
| AV Top | Max. 36 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
| DVZ Achmea | |
| Principe Plus Polis 1 ster | Max. 6 behandelingen p.jr. |
| Principe Plus Polis 2 sterren | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Principe Plus Polis 3 sterren | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Principe Plus Polis 4 sterren | 100,00% |
| Energiek | |
| Stichting Vrouw en Energiek Aanvullend 1 | Max. 9 behandelingen p. jr. |
| Stichting Vrouw en Energiek Aanvullend 2 | Max. 12 behandelingen p. jr. |
| FBTO | |
| Module Therapieën Basis | Max. EUR 350,- p.jr., max. EUR 28,50 p. behandeling (6 mnd wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) |
| Module Therapieën Extra | Max. EUR 500,- p.jr., max. EUR 28,50 p. behandeling (6 mnd wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) |
| Module Therapieën Top | Max. EUR 1.000,- p.jr., max. EUR 28,50 p. behandeling (6 mnd wachttijd indien afsluiten later dan 1 januari) |
| Ik-Zorg voor mijzelf | |
| Ik-Zorg Beter | Max. EUR 500,- p. jr. |
| Ik-Zorg Goed | Max. EUR 350,- p. jr. |
| Interpolis ZorgActief | |
| ZorgActief 1 ster | Max. 6 behandelingen p.jr. |
| ZorgActief 2 sterren | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| ZorgActief 3 sterren | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| ZorgActief 4 sterren | 100,00% |
| IZA Zorgverzekeraar | |
| (Gemeente) Basic | Max. 9 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| (Gemeente) Classic | Max. 14 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| (Gemeente) Start | Max. 9 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| (Independer doelgroepen) Basic | Max. 9 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| (Independer doelgroepen) Classic | Max. 14 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| (Independer doelgroepen) Perfect | Max. 21 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| IZZ Zorgverzekeraar | |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling | Max. EUR 500,- p.jr. |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 1 | Max. EUR 500,- p.jr. |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 | 100,00% |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2 + Comfort | 100,00% |
| (Independer doelgroepen) Basisaanvullende regeling + Regeling extra vergoedingen | Max. EUR 500,- p.jr. |
| (Independer doelgroepen) Bijzonder Bewust | Max. EUR 150,- p.jr. |
| Kettlitz Wulfse Verzekeringen | |
| Excellent | 100,00% |
| Extra | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Royaal | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Start | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Kiemer Zorgverzekeraar | |
| AV Ayla | 100,00% |
| AV Femke | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| AV Lieke | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| AV Sanne | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Menzis | |
| ExtraVerzorgd 1 | Max. 7 behandelingen p.jr. |
| ExtraVerzorgd 2 | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| ExtraVerzorgd 3 | 100,00% |
| ExtraVerzorgd 4 | 100,00% |
| JongerenVerzorgd | Max. 7 behandelingen p.jr. |
| OHRA | |
| Aanvullend | Max. 4 behandelingen p.jr. |
| Extra Aanvullend | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Extra Uitgebreid | 100,00% |
| Jongerenverzekering | Max. 6 behandelingen p.jr. |
| Uitgebreid | Max. 18 behandelingen p.jr. |
| Uitgebreid Vitaal | Max. 18 behandelingen p.jr. |
| ONVZ | |
| Vrije Keuze Benfit | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Vrije Keuze Extrafit | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Vrije Keuze Optifit | Max. 35 behandelingen p.jr. |
| Vrije Keuze Superfit | 100,00% |
| Vrije Keuze Topfit | 100,00% |
| OZF Achmea | |
| AV Compact | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV Royaal | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| PNO Ziektekosten | |
| Be Young | Max. 6 behandelingen p. jr. |
| Budget | Max. 9 behandelingen p. jr. |
| Compleet | 100,00% |
| Extra | Max. 26 behandelingen p. jr. |
| Pro Life | |
| Extra Largepolis | 100,00% |
| Largepolis | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Mediumpolis | Max. 12 behandelingen p.jr. of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma p.jr. |
| Smallpolis | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Salland | |
| 55-pluspolis | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| 55-pluspolis (zonder tandarts) | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| 55-pluspolis (zonder tandarts) + MAXmodule | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| 55-pluspolis + MAXmodule | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| Budget | Max. 2 behandelingen p.jr. |
| Extra | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Gezinspolis | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Gezinspolis + MAXmodule | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Jongerenpolis | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Jongerenpolis + MAXmodule | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Plus | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Top | Max. 20 behandelingen p.jr. |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | |
| AV Zorg deLuxe | Max. EUR 28,25 p. behandeling |
| AV Zorg Riant | Max. 36 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
| Extra Uitgebreide AV | Max. 36 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
| Jongeren AV | Max. 6 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
| Standaard AV | Max. 20 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
| Uitgebreide AV | Max. 36 behandelingen p.jr., max. EUR 28,25 p. behandeling |
| TakeCareNow! | |
| t@ke 1 | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| t@ke 2 | Max. 12 behandelingen p.jr. of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma p.jr. |
| t@ke 3 | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Turien & Co (Avéro) | |
| Excellent | 100,00% |
| Extra | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Prima | Max. 20 behandelingen p. jr. |
| Primair | Max. 12 behandelingen p. jr. |
| Privilege | Max. 27 behandelingen p. jr. |
| Royaal | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Start | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Turien & Co (VGZ) | |
| Beperkte Aanvullende Verzekering | Max. EUR 200,- p.jr. |
| Fit & Vrij Pakket | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Gezin Pakket | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Jong Pakket | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Prima | Max. 20 behandelingen p. jr. |
| Primair | Max. 12 behandelingen p. jr. |
| Privilege | Max. 27 behandelingen p. jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | Max. EUR 400,- p.jr. |
| Vitaal Pakket | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| UnitedConsumers (VGZ) | |
| Beperkte Aanvullende Verzekering | Max. EUR 200,- p.jr. |
| Fit & Vrij Pakket | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Gezin Pakket | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Jong Pakket | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | Max. EUR 400,- p.jr. |
| Vitaal Pakket | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Univé | |
| Extra Zorg polis Best | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Extra Zorg polis Beter | Max. EUR 400,- p.jr. |
| Extra Zorg polis Goed | Max. EUR 200,- p.jr. |
| Fit & Vrij Pakket | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Gezin Pakket | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Jong Pakket | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Vitaal Pakket | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Univé ZEKUR | |
| Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | Max. EUR 500,- p.jr. |
| VGZ | |
| Beperkte Aanvullende Verzekering | Max. EUR 200,- p.jr. |
| Fit & Vrij Pakket | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| Gezin Pakket | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Jong Pakket | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Plus Aanvullende Verzekering | Max. EUR 600,- p.jr. |
| Uitgebreide Aanvullende Verzekering | Max. EUR 400,- p.jr. |
| Vitaal Pakket | Max. EUR 1.000,- p.jr. |
| VvAA Zorgverzekering | |
| Excellent | 100,00% |
| Optimaal | Max. 35 behandelingen p.jr. |
| Plus | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Start | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| Top | 100,00% |
| YouCare | |
| YouCare + | Max. 5 behandelingen p.jr. |
| YouCare ++ (inclusief gratis reisverzekering) | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| YouCare +++ (inclusief gratis reisverzekering) | Max. 14 behandelingen p.jr. |
| Zilveren Kruis Achmea | |
| Beter Af Plus Polis 1 ster | Max. 6 behandelingen p.jr. |
| Beter Af Plus Polis 2 sterren | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| Beter Af Plus Polis 3 sterren | Max. 27 behandelingen p.jr. |
| Beter Af Plus Polis 4 sterren | 100,00% |
| Zorg en Zekerheid | |
| AV Basis | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV Gemak | Max. 9 behandelingen p.jr. |
| AV GeZZin | Max. 25 behandelingen p.jr. |
| AV GeZZin + AV Delen | Max. 25 behandelingen p.jr. |
| AV GeZZin Compact | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV GeZZin Compact + AV Delen | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV Plus | Max. 25 behandelingen p.jr. |
| AV Plus + AV Delen | Max. 25 behandelingen p.jr. |
| AV Standaard | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV Standaard + AV Delen | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV Sure | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV Sure + AV Delen | Max. 12 behandelingen p.jr. |
| AV Top | Max. 25 behandelingen p.jr. |
| AV Top + AV Delen | Max. 25 behandelingen p.jr. |
| AV Totaal | 100,00% |
| AV Totaal + AV Delen | 100,00% |
| Zorgverzekeraar UMC | |
| Accent | Max. 18 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| Budget | Max. 9 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| Plus | Max. 18 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
| Top | Max. 24 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling; bij bepaalde chronische aandoeningen: Max. 20 behandelingen p.indicatie, max. EUR 28,50 p. behandeling |
Fysiotherapie
Personal Training
Sportmassage
On-field Paramedisch
Medisch Netwerk
Over MTP
Medical Topsport Professionals is een groep van (gespecialiseerde) medici en paramedici. Wij bestaan uit gespecialiseerde fysiotherapeuten, sportmasseurs en personal trainers en samen met ons brede netwerk van medisch specialisten kunnen wij de beste zorg voor u leveren.
Voor onze hulp kunt u terecht in één van onze praktijken, maar wij komen indien gewenst ook bij u thuis. Daarnaast werken wij bij meerdere (top-)sportclubs om de spelers en coaches te begeleiden bij medische klachten.
| Contact opnemen |
![]() |

















